연봉 100만 원 단위로 매달 실제로 받는 금액과 항목별 공제액을 정리했습니다. 내 조건으로 정확히 계산하려면 연봉 실수령액 계산기를 이용하세요.
연봉별 실수령액 전체 표 (100만 원 단위)
기준: 2026년 요율, 비과세 식대 월 20만 원, 부양가족 1명(본인), 퇴직금 별도, 간이세액표 100%. 단위는 원이며 모든 금액은 월 기준입니다. 표가 넓으면 옆으로 밀어서 보세요.
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 771,813 | 61,520 | 30,080 | 22,760 | 2,990 | 5,690 | 0 | 0 |
| 1,100만원 | 847,046 | 69,620 | 34,040 | 25,760 | 3,380 | 6,440 | 0 | 0 |
| 1,200만원 | 922,270 | 77,730 | 38,000 | 28,760 | 3,770 | 7,200 | 0 | 0 |
| 1,300만원 | 997,523 | 85,810 | 41,950 | 31,750 | 4,170 | 7,940 | 0 | 0 |
| 1,400만원 | 1,072,756 | 93,910 | 45,910 | 34,750 | 4,560 | 8,690 | 0 | 0 |
| 1,500만원 | 1,147,990 | 102,010 | 49,870 | 37,740 | 4,950 | 9,450 | 0 | 0 |
| 1,600만원 | 1,221,003 | 112,330 | 53,830 | 40,740 | 5,350 | 10,190 | 2,020 | 200 |
| 1,700만원 | 1,294,946 | 121,720 | 57,790 | 43,730 | 5,740 | 10,940 | 3,200 | 320 |
| 1,800만원 | 1,368,470 | 131,530 | 61,750 | 46,730 | 6,140 | 11,700 | 4,740 | 470 |
| 1,900만원 | 1,441,913 | 141,420 | 65,700 | 49,730 | 6,530 | 12,440 | 6,390 | 630 |
| 2,000만원 | 1,515,226 | 151,440 | 69,660 | 52,720 | 6,920 | 13,190 | 8,140 | 810 |
| 2,100만원 | 1,588,450 | 161,550 | 73,620 | 55,720 | 7,320 | 13,950 | 9,950 | 990 |
| 2,200만원 | 1,661,883 | 171,450 | 77,580 | 58,710 | 7,710 | 14,690 | 11,600 | 1,160 |
| 2,300만원 | 1,735,296 | 181,370 | 81,540 | 61,710 | 8,100 | 15,440 | 13,260 | 1,320 |
| 2,400만원 | 1,808,470 | 191,530 | 85,500 | 64,710 | 8,500 | 16,200 | 15,110 | 1,510 |
| 2,500만원 | 1,881,913 | 201,420 | 89,450 | 67,700 | 8,890 | 16,940 | 16,770 | 1,670 |
| 2,600만원 | 1,955,316 | 211,350 | 93,410 | 70,700 | 9,290 | 17,690 | 18,420 | 1,840 |
| 2,700만원 | 2,027,570 | 222,430 | 97,370 | 73,690 | 9,680 | 18,450 | 21,130 | 2,110 |
| 2,800만원 | 2,099,983 | 233,350 | 101,330 | 76,690 | 10,070 | 19,190 | 23,700 | 2,370 |
| 2,900만원 | 2,172,396 | 244,270 | 105,290 | 79,680 | 10,470 | 19,940 | 26,270 | 2,620 |
| 3,000만원 | 2,244,440 | 255,560 | 109,250 | 82,680 | 10,860 | 20,700 | 29,160 | 2,910 |
| 3,100만원 | 2,316,863 | 266,470 | 113,200 | 85,680 | 11,250 | 21,440 | 31,730 | 3,170 |
| 3,200만원 | 2,389,266 | 277,400 | 117,160 | 88,670 | 11,650 | 22,190 | 34,300 | 3,430 |
| 3,300만원 | 2,461,180 | 288,820 | 121,120 | 91,670 | 12,040 | 22,950 | 37,310 | 3,730 |
| 3,400만원 | 2,530,993 | 302,340 | 125,080 | 94,660 | 12,430 | 23,690 | 42,260 | 4,220 |
| 3,500만원 | 2,598,686 | 317,980 | 129,040 | 97,660 | 12,830 | 24,440 | 49,100 | 4,910 |
| 3,600만원 | 2,665,440 | 334,560 | 133,000 | 100,660 | 13,220 | 25,200 | 56,800 | 5,680 |
| 3,700만원 | 2,733,163 | 350,170 | 136,950 | 103,650 | 13,620 | 25,940 | 63,650 | 6,360 |
| 3,800만원 | 2,800,856 | 365,810 | 140,910 | 106,650 | 14,010 | 26,690 | 70,500 | 7,050 |
| 3,900만원 | 2,868,100 | 381,900 | 144,870 | 109,640 | 14,400 | 27,450 | 77,770 | 7,770 |
| 4,000만원 | 2,935,793 | 397,540 | 148,830 | 112,640 | 14,800 | 28,190 | 84,620 | 8,460 |
| 4,100만원 | 3,003,516 | 413,150 | 152,790 | 115,630 | 15,190 | 28,940 | 91,460 | 9,140 |
| 4,200만원 | 3,066,300 | 433,700 | 156,750 | 118,630 | 15,580 | 29,700 | 102,770 | 10,270 |
| 4,300만원 | 3,130,783 | 452,550 | 160,700 | 121,630 | 15,980 | 30,440 | 112,550 | 11,250 |
| 4,400만원 | 3,195,266 | 471,400 | 164,660 | 124,620 | 16,370 | 31,190 | 122,330 | 12,230 |
| 4,500만원 | 3,259,730 | 490,270 | 168,620 | 127,620 | 16,760 | 31,950 | 132,110 | 13,210 |
| 4,600만원 | 3,324,223 | 509,110 | 172,580 | 130,610 | 17,160 | 32,690 | 141,890 | 14,180 |
| 4,700만원 | 3,388,696 | 527,970 | 176,540 | 133,610 | 17,550 | 33,440 | 151,670 | 15,160 |
| 4,800만원 | 3,444,560 | 555,440 | 180,500 | 136,610 | 17,950 | 34,200 | 169,260 | 16,920 |
| 4,900만원 | 3,508,073 | 575,260 | 184,450 | 139,600 | 18,340 | 34,940 | 179,940 | 17,990 |
| 5,000만원 | 3,571,556 | 595,110 | 188,410 | 142,600 | 18,730 | 35,690 | 190,620 | 19,060 |
| 5,100만원 | 3,635,030 | 614,970 | 192,370 | 145,590 | 19,130 | 36,450 | 201,300 | 20,130 |
| 5,200만원 | 3,698,533 | 634,800 | 196,330 | 148,590 | 19,520 | 37,190 | 211,980 | 21,190 |
| 5,300만원 | 3,762,026 | 654,640 | 200,290 | 151,580 | 19,910 | 37,940 | 222,660 | 22,260 |
| 5,400만원 | 3,822,550 | 677,450 | 204,250 | 154,580 | 20,310 | 38,700 | 236,010 | 23,600 |
| 5,500만원 | 3,886,063 | 697,270 | 208,200 | 157,580 | 20,700 | 39,440 | 246,690 | 24,660 |
| 5,600만원 | 3,949,556 | 717,110 | 212,160 | 160,570 | 21,090 | 40,190 | 257,370 | 25,730 |
| 5,700만원 | 4,012,580 | 737,420 | 216,120 | 163,570 | 21,490 | 40,950 | 268,450 | 26,840 |
| 5,800만원 | 4,072,743 | 760,590 | 220,080 | 166,560 | 21,880 | 41,690 | 282,170 | 28,210 |
| 5,900만원 | 4,135,626 | 781,040 | 224,040 | 169,560 | 22,280 | 42,440 | 293,390 | 29,330 |
| 6,000만원 | 4,195,410 | 804,590 | 228,000 | 172,560 | 22,670 | 43,200 | 307,420 | 30,740 |
| 6,100만원 | 4,258,333 | 825,000 | 231,950 | 175,550 | 23,060 | 43,940 | 318,640 | 31,860 |
| 6,200만원 | 4,321,216 | 845,450 | 235,910 | 178,550 | 23,460 | 44,690 | 329,860 | 32,980 |
| 6,300만원 | 4,384,110 | 865,890 | 239,870 | 181,540 | 23,850 | 45,450 | 341,080 | 34,100 |
| 6,400만원 | 4,447,003 | 886,330 | 243,830 | 184,540 | 24,240 | 46,190 | 352,300 | 35,230 |
| 6,500만원 | 4,509,896 | 906,770 | 247,790 | 187,530 | 24,640 | 46,940 | 363,520 | 36,350 |
| 6,600만원 | 4,569,700 | 930,300 | 251,750 | 190,530 | 25,030 | 47,700 | 377,540 | 37,750 |
| 6,700만원 | 4,632,603 | 950,730 | 255,700 | 193,530 | 25,430 | 48,440 | 388,760 | 38,870 |
| 6,800만원 | 4,695,506 | 971,160 | 259,660 | 196,520 | 25,820 | 49,190 | 399,980 | 39,990 |
| 6,900만원 | 4,758,380 | 991,620 | 263,620 | 199,520 | 26,210 | 49,950 | 411,200 | 41,120 |
| 7,000만원 | 4,821,283 | 1,012,050 | 267,580 | 202,510 | 26,610 | 50,690 | 422,420 | 42,240 |
| 7,100만원 | 4,884,176 | 1,032,490 | 271,540 | 205,510 | 27,000 | 51,440 | 433,640 | 43,360 |
| 7,200만원 | 4,943,970 | 1,056,030 | 275,500 | 208,510 | 27,390 | 52,200 | 447,670 | 44,760 |
| 7,300만원 | 4,985,103 | 1,098,230 | 279,450 | 211,500 | 27,790 | 52,940 | 478,690 | 47,860 |
| 7,400만원 | 5,040,376 | 1,126,290 | 283,410 | 214,500 | 28,180 | 53,690 | 496,830 | 49,680 |
| 7,500만원 | 5,095,650 | 1,154,350 | 287,370 | 217,490 | 28,570 | 54,450 | 514,980 | 51,490 |
| 7,600만원 | 5,150,923 | 1,182,410 | 291,330 | 220,490 | 28,970 | 55,190 | 533,120 | 53,310 |
| 7,700만원 | 5,206,216 | 1,210,450 | 295,290 | 223,480 | 29,360 | 55,940 | 551,260 | 55,120 |
| 7,800만원 | 5,256,480 | 1,243,520 | 299,250 | 226,480 | 29,760 | 56,700 | 573,940 | 57,390 |
| 7,900만원 | 5,311,773 | 1,271,560 | 303,200 | 229,480 | 30,150 | 57,440 | 592,090 | 59,200 |
| 8,000만원 | 5,367,056 | 1,299,610 | 307,160 | 232,470 | 30,540 | 58,190 | 610,230 | 61,020 |
| 8,100만원 | 5,422,310 | 1,327,690 | 311,120 | 235,470 | 30,940 | 58,950 | 628,380 | 62,830 |
| 8,200만원 | 5,479,663 | 1,353,670 | 313,020 | 238,460 | 31,330 | 59,690 | 646,520 | 64,650 |
| 8,300만원 | 5,538,906 | 1,377,760 | 313,020 | 241,460 | 31,720 | 60,440 | 664,660 | 66,460 |
| 8,400만원 | 5,593,130 | 1,406,870 | 313,020 | 244,460 | 32,120 | 61,200 | 687,340 | 68,730 |
| 8,500만원 | 5,652,383 | 1,430,950 | 313,020 | 247,450 | 32,510 | 61,940 | 705,490 | 70,540 |
| 8,600만원 | 5,711,606 | 1,455,060 | 313,020 | 250,450 | 32,910 | 62,690 | 723,630 | 72,360 |
| 8,700만원 | 5,770,840 | 1,479,160 | 313,020 | 253,440 | 33,300 | 63,450 | 741,780 | 74,170 |
| 8,800만원 | 5,830,083 | 1,503,250 | 313,020 | 256,440 | 33,690 | 64,190 | 759,920 | 75,990 |
| 8,900만원 | 5,889,326 | 1,527,340 | 313,020 | 259,430 | 34,090 | 64,940 | 778,060 | 77,800 |
| 9,000만원 | 5,943,560 | 1,556,440 | 313,020 | 262,430 | 34,480 | 65,700 | 800,740 | 80,070 |
| 9,100만원 | 6,002,803 | 1,580,530 | 313,020 | 265,430 | 34,870 | 66,440 | 818,890 | 81,880 |
| 9,200만원 | 6,062,036 | 1,604,630 | 313,020 | 268,420 | 35,270 | 67,190 | 837,030 | 83,700 |
| 9,300만원 | 6,121,260 | 1,628,740 | 313,020 | 271,420 | 35,660 | 67,950 | 855,180 | 85,510 |
| 9,400만원 | 6,180,513 | 1,652,820 | 313,020 | 274,410 | 36,050 | 68,690 | 873,320 | 87,330 |
| 9,500만원 | 6,239,746 | 1,676,920 | 313,020 | 277,410 | 36,450 | 69,440 | 891,460 | 89,140 |
| 9,600만원 | 6,293,980 | 1,706,020 | 313,020 | 280,410 | 36,840 | 70,200 | 914,140 | 91,410 |
| 9,700만원 | 6,353,223 | 1,730,110 | 313,020 | 283,400 | 37,240 | 70,940 | 932,290 | 93,220 |
| 9,800만원 | 6,412,456 | 1,754,210 | 313,020 | 286,400 | 37,630 | 71,690 | 950,430 | 95,040 |
| 9,900만원 | 6,471,690 | 1,778,310 | 313,020 | 289,390 | 38,020 | 72,450 | 968,580 | 96,850 |
| 1억원 | 6,530,923 | 1,802,410 | 313,020 | 292,390 | 38,420 | 73,190 | 986,720 | 98,670 |
| 1억100만원 | 6,590,176 | 1,826,490 | 313,020 | 295,380 | 38,810 | 73,940 | 1,004,860 | 100,480 |
| 1억200만원 | 6,644,410 | 1,855,590 | 313,020 | 298,380 | 39,200 | 74,700 | 1,027,540 | 102,750 |
| 1억300만원 | 6,703,183 | 1,880,150 | 313,020 | 301,380 | 39,600 | 75,440 | 1,046,100 | 104,610 |
| 1억400만원 | 6,761,796 | 1,904,870 | 313,020 | 304,370 | 39,990 | 76,190 | 1,064,820 | 106,480 |
| 1억500만원 | 6,820,390 | 1,929,610 | 313,020 | 307,370 | 40,380 | 76,950 | 1,083,540 | 108,350 |
| 1억600만원 | 6,879,003 | 1,954,330 | 313,020 | 310,360 | 40,780 | 77,690 | 1,102,260 | 110,220 |
| 1억700만원 | 6,937,606 | 1,979,060 | 313,020 | 313,360 | 41,170 | 78,440 | 1,120,980 | 112,090 |
| 1억800만원 | 6,991,040 | 2,008,960 | 313,020 | 316,360 | 41,570 | 79,200 | 1,144,380 | 114,430 |
| 1억900만원 | 7,049,653 | 2,033,680 | 313,020 | 319,350 | 41,960 | 79,940 | 1,163,100 | 116,310 |
| 1억1,000만원 | 7,108,256 | 2,058,410 | 313,020 | 322,350 | 42,350 | 80,690 | 1,181,820 | 118,180 |
| 1억1,100만원 | 7,166,850 | 2,083,150 | 313,020 | 325,340 | 42,750 | 81,450 | 1,200,540 | 120,050 |
| 1억1,200만원 | 7,225,463 | 2,107,870 | 313,020 | 328,340 | 43,140 | 82,190 | 1,219,260 | 121,920 |
| 1억1,300만원 | 7,284,076 | 2,132,590 | 313,020 | 331,330 | 43,530 | 82,940 | 1,237,980 | 123,790 |
| 1억1,400만원 | 7,325,890 | 2,174,110 | 313,020 | 334,330 | 43,930 | 83,700 | 1,271,940 | 127,190 |
| 1억1,500만원 | 7,375,063 | 2,208,270 | 313,020 | 337,330 | 44,320 | 84,440 | 1,299,240 | 129,920 |
| 1억1,600만원 | 7,424,236 | 2,242,430 | 313,020 | 340,320 | 44,710 | 85,190 | 1,326,540 | 132,650 |
| 1억1,700만원 | 7,473,380 | 2,276,620 | 313,020 | 343,320 | 45,110 | 85,950 | 1,353,840 | 135,380 |
| 1억1,800만원 | 7,522,563 | 2,310,770 | 313,020 | 346,310 | 45,500 | 86,690 | 1,381,140 | 138,110 |
| 1억1,900만원 | 7,571,716 | 2,344,950 | 313,020 | 349,310 | 45,900 | 87,440 | 1,408,440 | 140,840 |
| 1억2,000만원 | 7,613,360 | 2,386,640 | 313,020 | 352,310 | 46,290 | 88,200 | 1,442,570 | 144,250 |
| 1억2,100만원 | 7,662,543 | 2,420,790 | 313,020 | 355,300 | 46,680 | 88,940 | 1,469,870 | 146,980 |
| 1억2,200만원 | 7,711,696 | 2,454,970 | 313,020 | 358,300 | 47,080 | 89,690 | 1,497,170 | 149,710 |
| 1억2,300만원 | 7,733,270 | 2,516,730 | 313,020 | 361,290 | 47,470 | 90,450 | 1,549,550 | 154,950 |
| 1억2,400만원 | 7,781,033 | 2,552,300 | 313,020 | 364,290 | 47,860 | 91,190 | 1,578,130 | 157,810 |
| 1억2,500만원 | 7,828,786 | 2,587,880 | 313,020 | 367,280 | 48,260 | 91,940 | 1,606,710 | 160,670 |
| 1억2,600만원 | 7,876,520 | 2,623,480 | 313,020 | 370,280 | 48,650 | 92,700 | 1,635,300 | 163,530 |
| 1억2,700만원 | 7,924,283 | 2,659,050 | 313,020 | 373,280 | 49,050 | 93,440 | 1,663,880 | 166,380 |
| 1억2,800만원 | 7,972,046 | 2,694,620 | 313,020 | 376,270 | 49,440 | 94,190 | 1,692,460 | 169,240 |
| 1억2,900만원 | 8,019,780 | 2,730,220 | 313,020 | 379,270 | 49,830 | 94,950 | 1,721,050 | 172,100 |
| 1억3,000만원 | 8,067,543 | 2,765,790 | 313,020 | 382,260 | 50,230 | 95,690 | 1,749,630 | 174,960 |
| 1억3,100만원 | 8,115,296 | 2,801,370 | 313,020 | 385,260 | 50,620 | 96,440 | 1,778,210 | 177,820 |
| 1억3,200만원 | 8,163,030 | 2,836,970 | 313,020 | 388,260 | 51,010 | 97,200 | 1,806,800 | 180,680 |
| 1억3,300만원 | 8,210,803 | 2,872,530 | 313,020 | 391,250 | 51,410 | 97,940 | 1,835,380 | 183,530 |
| 1억3,400만원 | 8,258,556 | 2,908,110 | 313,020 | 394,250 | 51,800 | 98,690 | 1,863,960 | 186,390 |
| 1억3,500만원 | 8,306,300 | 2,943,700 | 313,020 | 397,240 | 52,190 | 99,450 | 1,892,550 | 189,250 |
| 1억3,600만원 | 8,354,053 | 2,979,280 | 313,020 | 400,240 | 52,590 | 100,190 | 1,921,130 | 192,110 |
| 1억3,700만원 | 8,401,816 | 3,014,850 | 313,020 | 403,230 | 52,980 | 100,940 | 1,949,710 | 194,970 |
| 1억3,800만원 | 8,449,540 | 3,050,460 | 313,020 | 406,230 | 53,380 | 101,700 | 1,978,300 | 197,830 |
| 1억3,900만원 | 8,497,313 | 3,086,020 | 313,020 | 409,230 | 53,770 | 102,440 | 2,006,880 | 200,680 |
| 1억4,000만원 | 8,545,076 | 3,121,590 | 313,020 | 412,220 | 54,160 | 103,190 | 2,035,460 | 203,540 |
| 1억4,100만원 | 8,592,800 | 3,157,200 | 313,020 | 415,220 | 54,560 | 103,950 | 2,064,050 | 206,400 |
| 1억4,200만원 | 8,640,573 | 3,192,760 | 313,020 | 418,210 | 54,950 | 104,690 | 2,092,630 | 209,260 |
| 1억4,300만원 | 8,688,326 | 3,228,340 | 313,020 | 421,210 | 55,340 | 105,440 | 2,121,210 | 212,120 |
| 1억4,400만원 | 8,736,050 | 3,263,950 | 313,020 | 424,210 | 55,740 | 106,200 | 2,149,800 | 214,980 |
| 1억4,500만원 | 8,783,833 | 3,299,500 | 313,020 | 427,200 | 56,130 | 106,940 | 2,178,380 | 217,830 |
| 1억4,600만원 | 8,831,576 | 3,335,090 | 313,020 | 430,200 | 56,530 | 107,690 | 2,206,960 | 220,690 |
| 1억4,700만원 | 8,879,320 | 3,370,680 | 313,020 | 433,190 | 56,920 | 108,450 | 2,235,550 | 223,550 |
| 1억4,800만원 | 8,927,083 | 3,406,250 | 313,020 | 436,190 | 57,310 | 109,190 | 2,264,130 | 226,410 |
| 1억4,900만원 | 8,974,836 | 3,441,830 | 313,020 | 439,180 | 57,710 | 109,940 | 2,292,710 | 229,270 |
| 1억5,000만원 | 9,022,570 | 3,477,430 | 313,020 | 442,180 | 58,100 | 110,700 | 2,321,300 | 232,130 |
표를 읽는 방법
- 월 실수령액은 연봉을 12로 나눈 월급에서 아래 6개 공제 항목을 모두 뺀 금액입니다.
- 국민연금은 월 소득 659만 원(상한)을 넘으면 더 늘지 않아, 연봉 약 8,150만 원 이상부터는 같은 금액입니다.
- 소득세는 누진 구조라 연봉이 오를수록 증가 폭이 커집니다. 연봉 1,000만 원이 오를 때 실수령액은 보통 700만~800만 원 정도 늘어납니다.
- 부양가족이 많거나 8~20세 자녀가 있으면 소득세가 줄어 실수령액이 늘어납니다. 위 표의 가족 수별 비교를 참고하세요.
연봉 협상 때 알아두면 좋은 점
연봉 인상률이 같아도 실수령액 인상률은 그보다 낮습니다. 세금이 누진이기 때문입니다. 반대로 식대·자가운전보조금처럼 비과세로 받는 항목이 늘면 같은 총액이라도 실수령액이 커집니다. 이직을 고민한다면 연봉 숫자뿐 아니라 퇴직금 포함 여부, 비과세 항목, 성과급 지급 방식까지 함께 비교하는 것이 좋습니다.
계산 근거: 소득세법 시행령 [별표 2] 근로소득 간이세액표, 2026년 국민연금(4.75%)·건강보험(3.595%)·장기요양(건보료의 13.14%)·고용보험(0.9%) 근로자 부담률.